お飲み物
- TOP
- お飲み物
芋焼酎
| 白波(白麹 鹿児島 薩摩酒造) | ¥450 |
|---|---|
| 黒霧島(黒麹 宮崎 霧島酒造) | ¥450 |
| かんろ(白麹 宮崎 京屋酒造) | ¥500 |
| 三岳(白麹 鹿児島 三岳酒造) | ¥500 |
| 八幡(白麹 鹿児島 高良酒造) | ¥500 |
| 薩摩茶屋(黒麹 鹿児島 村尾酒造) | ¥500 |
| 喜六(黒麹 宮崎 黒木本店) | ¥500 |
| 不二才(しえお麹 鹿児島 佐多宗二商店) | ¥500 |
| 貴匠蔵(黒麹 鹿児島 本坊酒造) | ¥500 |
| 白玉の露(白麹 鹿児島 白玉酒造) | ¥500 |
| さつま寿(白麹 鹿児島 尾込商店) | ¥500 |
| 瀞とろ(黒麹 鹿児島 神川酒造) | ¥500 |
| やきいも 黒瀬(白麹・黒麹 鹿児島 鹿児島酒蔵) | ¥500 |
| 玉露 黒(黒麹 鹿児島 中村酒造場) | ¥500 |
| さつま 黒(黒麹 鹿児島 佐藤酒造) | ¥550 |
| さつま 白(白麹 鹿児島 佐藤酒造) | ¥550 |
| 晴耕雨読(白麹 鹿児島 佐多宗二商店) | ¥550 |
| 萬年(黒麹 宮崎 渡辺酒造場) | ¥550 |
| 萬年(白麹 宮崎 渡辺酒造場) | ¥550 |
| 蔵の師魂(黒麹 鹿児島 小正醸造) | ¥550 |
| 山ねこ(白麹 宮崎 黒木本店) | ¥550 |
| 海(黄麹 鹿児島 大海酒造) | ¥550 |
| くじらのボトル(白麹 鹿児島 大海酒造) | ¥550 |
| 海王(黒麹 鹿児島 大海酒造) | ¥550 |
| 純黒限定(黒麹 鹿児島 田村合名) | ¥550 |
| 喜六 無慮過(黒麹 宮崎 黒木本店) | ¥600 |
| 純黒 無慮過(黒麹 鹿児島 田村合名) | ¥550 |
| 鷲尾(黄麹 鹿児島 田村合名) | ¥550 |
| 赤兔馬(白麹 鹿児島 濱田酒造) | ¥600 |
| 克(白麹・黒麹 鹿児島 東酒蔵) | ¥600 |
| 富の宝山(黄麹 鹿児島 西酒造) | ¥550 |
| 吉兆宝山(黒麹 鹿児島 西酒蔵) | ¥550 |
| 田倉(白麹 鹿児島 高良酒造) | ¥550 |
| 黒吉(黒麹 鹿児島 白石酒造) | ¥600 |
| 百合(黒麹 鹿児島 塩田酒造) | ¥550 |
| 池の鶴(黒麹 鹿児島 尾込商店) | ¥600 |
| 月の中(白麹 宮崎 岩倉酒造場) | ¥600 |
| 姶良(白麹 鹿児島 白金酒造) | ¥600 |
| なかむら(黒麹 鹿児島 中村酒造場) | ¥600 |
| 櫻井 黒(黒麹 鹿児島 櫻井酒造) | ¥600 |
| 佐藤 白麹仕込(白麹 鹿児島 佐藤商店) | ¥600 |
| 佐藤 黒麹仕込(黒麹 鹿児島 佐藤商店) | ¥600 |
| 晴耕雨読 カメ(白麹 鹿児島 佐多宗二商店) | ¥600 |
| 心水(白麹 鹿児島 松露酒造) | ¥600 |
| 萬年 無慮過(白麹 宮崎 渡辺酒造場) | ¥600 |
| 社氏潤平 手造り(白麹 宮崎 小玉酒造) | ¥650 |
| 萬膳(黒麹 鹿児島 万膳酒造) | ¥650 |
| 萬膳庵(黄麹 鹿児島 万膳酒造) | ¥650 |
| 甕雫(白麹 宮崎 京屋酒造) | ¥650 |
| 魔王(白麹 鹿児島 白玉酒造) | ¥650 |
| 宝山 綾紫(白麹 鹿児島 西酒造) | ¥650 |
| 伊佐美(黒麹 鹿児島 甲斐酒造) | ¥650 |
| 村尾(黒麹 鹿児島 村尾酒造) | ¥650 |
| 極上 蔵の師魂(黒麹 鹿児島 小正醸造) | ¥900 |
| 天使の誘惑(白麹 鹿児島 西酒造) | ¥800 |
芋麹
| 欄(白麹 鹿児島 黄金酒造) | ¥600 |
|---|---|
| 宝山 芋麹全量(白麹 鹿児島 西酒造) | ¥650 |
| いも麹芋(白麹 鹿児島 国分酒造) | ¥550 |
| 蔵の師魂 いもいも(黒麹 鹿児島 小正醸造) | ¥600 |
| あらあらざけ(黒麹 鹿児島 佐藤酒造) | ¥700 |
| 限定原酒 妻(白麹 宮崎 岩倉酒造場) | ¥700 |
| たちばな原酒(白麹 宮崎 黒木本店) | ¥600 |
| 社氏潤平 紅芋原酒(白麹 宮崎 小玉醸造) | ¥700 |
初留取り
| 万暦60(白麹 鹿児島 西酒蔵) | ¥700 |
|---|---|
| 万暦240(白麹 鹿児島 西酒蔵) | ¥700 |
米焼酎
| 白岳(球磨 高橋酒造) | ¥450 |
|---|---|
| 武者返し(球磨 寿副酒造場) | ¥500 |
| 九代目(球磨 宮元酒造場) | ¥500 |
| 天誅(鹿児島 白玉醸造) | ¥550 |
| 山翡翠(宮崎 尾鈴山蒸留所) | ¥550 |
| 耶馬美人(大分 旭酒造) | ¥650 |
| 鳥飼(球磨 鳥飼酒造場) | ¥650 |
| 十四代 純米秘蔵(山形 高木酒造) | ¥650 |
| 十四代 欄引(山形 高木酒造) | ¥700 |
| 野うさぎの走り(宮崎 黒木本店) | ¥650 |
麦焼酎
| いいちこ(大分 三和酒類) | ¥450 |
|---|---|
| 中々(宮崎 黒木本店) | ¥500 |
| なでしこ(壱岐 壱岐焼酎協業) | ¥500 |
| おぎの蔵から(宮崎 小玉醸造) | ¥500 |
| 一粒の麦(鹿児島 西酒造) | ¥500 |
| 山猿(宮崎 尾鈴山蒸留所) | ¥550 |
| 茶屋(熊本 宮元酒造場) | ¥550 |
| 寿副絹子(熊本 寿福酒造場) | ¥550 |
| つくし白ラベル(熊本 西吉田酒造) | ¥550 |
| 三段仕込み(宮崎 岩倉酒造場) | ¥600 |
| 鶴の荷車(宮崎 渡辺酒造場) | ¥700 |
| いねむり兎(宮崎 小玉醸造) | ¥700 |
| 百年の孤独(宮崎 黒木本店) | ¥700 |
| 人夢可酒(宮崎 松の露酒造) | ¥800 |
地酒
| 田酒特別純米(青森)+3.0 | ¥680 |
|---|---|
| 八海山 吟醸(新潟)+4.0 | ¥800 |
| 久保田 萬寿(新潟)+2.0 | ¥1,600 |
| 久保田 千寿(新潟)+6.0 | ¥650 |
| 越乃寒梅 別選(新潟)+5.0 | ¥680 |
| 黒龍いっちょらい(福井)+5.0 | ¥680 |
| 瀬祭 純米大吟醸(山口)+3.0 | ¥780 |
| 喜久酔 特別純米(静岡)+6.0 | ¥600 |
| 鮒中八策純米(高知)+8.0 | ¥680 |
| 寒北斗 純米(福岡)+1.0 | ¥650 |
| 茂桝 純米(福岡)+2.0 | ¥500 |
| 天吹 超辛口特別純米酒(佐賀)+12.0 | ¥680 |
赤ワイン
| 赤グラス | ¥500 |
|---|---|
| コノスル 辛口(チリ) | ¥2,500 |
| ノランテ 辛口(イタリア) | ¥3,000 |
| 保坂 辛口(日本) | ¥3,500 |
白ワイン
| 白グラス | ¥500 |
|---|---|
| ノランテ 辛口(イタリア) | ¥3,000 |
| エルブリング 甘口(ドイツ) | ¥3,500 |
| シャブリ 辛口(フランス) | ¥3,800 |
スパークリングワイン
| 天使のアスティ(白・甘口)200ml | ¥1,000 |
|---|---|
| 天使のアスティ(白・甘口)750ml | ¥3,000 |
焼酎飲み比べ
| 麦焼酎の見比べ(なでしこ・中々・つくし黒) | ¥900 |
|---|---|
| 米焼酎の見比べ(鳥飼・九代目・武者返し) | ¥900 |
| 麦焼酎の見比べ①(¥500までの芋焼酎3種類) | ¥900 |
| 麦焼酎の見比べ②(¥550までの芋焼酎3種類) | ¥1,000 |
| 麦焼酎の見比べ③(¥600までの芋焼酎3種類) | ¥1,100 |
酒庵の美味しい梅酒
| さつまの梅酒
梅の宿 あらごし梅酒 加賀梅酒 赤短とろとろ梅酒 ミックスベリーの梅酒 大黒福梅 カシス梅酒「パルフェ」 完熟マンゴー梅酒「フルフル」 ブラッヂオレンジ梅酒「アポロン」 門司港バナナ梅酒 ストロベリーの梅酒 ブルーベリー梅酒 レモン梅酒 紅茶梅酒「クレハ」 紀州はちみつ梅酒 紀州緑茶梅酒 紀州赤い梅酒 |
¥550 |
|---|
ビール
| アサヒ生ビール(小) | |
|---|---|
| アサヒ生ビール(中) | |
| アサヒ瓶ビール | |
| ギネス ドラフト | |
| コロナ | |
| ZIMA |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ¥280 |
|---|---|
| 緑茶 | ¥280 |
| オレンジ100% | ¥280 |
| コカ・コーラ | ¥280 |
| メロンソーダ | ¥280 |
| ジンジャーエール | ¥280 |
| グレープフルーツ100% | ¥350 |
| カルピス | ¥350 |
| ハーブティ | ¥380 |
| コーヒー | ¥380 |
| クリームメロンソーダ | ¥520 |
| コーラフロート | ¥520 |
チューハイ
| レモン・ライム・カシス・ザクロ・ピーチ・
青リンゴ・巨峰・ウメ・カルピス・ グレープフルーツ・ライチ・メロン・シーワーサー・パッションフルーツ・マンゴー |
¥430 |
|---|
健康ドリンク
| 黒酢とブルーベリー(ソーダ or ミルク) | ¥380 |
|---|---|
| ビワミンソーダ | ¥380 |
| りんご酢ソーダ | ¥380 |
| 黒ウーロン茶 | ¥380 |
カクテル
| カシス(ミルク・オレンジ・ソーダ・グレープフルーツ) | ¥500 |
|---|---|
| カンパリ(オレンジ・ソーダ・グレープフルーツ) | ¥500 |
| カルーア(ミルク・ライムコーラ・ウーロン) | ¥500 |
| マンゴー(ミルク・オレンジ・ソーダ) | ¥500 |
| DITA(ミルク・グレープフルーツ・トニック) | ¥600 |
| スクリュードライバー | ¥500 |
| モスコミュール | ¥500 |
| ファジーネーブル | ¥500 |
| 照葉樹林 | ¥500 |
| パッソアオレンジ | ¥500 |
| ソルッティドック | ¥600 |
| ジントニック | ¥600 |
| カルーア・ミルク・ラテ | ¥600 |
| カルーア・抹茶・ミルク・ラテ | ¥600 |
| DITAさくらドロップス | ¥650 |
| 生搾りカシスオレンジ | ¥800 |
| おまかせ | ¥700 |
ノンアルコールカクテル・ビール
| ノン・カシスソーダ | ¥480 |
|---|---|
| ノン・カシスオレンジ | ¥480 |
| ノン・カシスミルク | ¥480 |
| ノン・ファジーネーブル | ¥480 |
| ノン・マンゴーミルク | ¥480 |
| ノン・マンゴーソーダ | ¥480 |
| いちごミルク | ¥480 |
| キャラメルミルク | ¥480 |
| ブルーベリーミルク | ¥480 |
| 栗ミルク | ¥480 |
| シャーリー・デンプル | ¥480 |
| サラトガクラー | ¥480 |
| キリンFREE | ¥430 |
その他
| 梅酒 | ¥460 |
|---|---|
| 日本酒(小) | ¥420 |
| 日本酒(大) | ¥720 |
| ウーロンハイ | ¥450 |
| ハイボール(レモン・梅・柚子) | ¥450 |
| ハイボールジンジャー | ¥480 |
| I・W・ハーパー | ¥600 |
| 山﨑10年 | ¥800 |
おすすめ和キュール
| かぼスッキリ | ¥550 |
|---|---|
| 梅の宿 あらごし桃 | ¥550 |
| 梅の宿 ゆず酒 | ¥550 |
| 梅の宿 あらごし桃みかん | ¥550 |
| すず音 | ¥1,400 |
| 花めくすず音 | ¥1,600 |
| 柚子小町 | ¥600 |
食後のコーヒー
| エスプレッソ
カフェルンゴ |
¥380 |
|---|---|
| カプチーノ
ラッテマキアート |
¥450 |
※上記メニューは税込みです。
TEL:0947-72-3385
営業時間:17:30~24:00(L.O.23:00)
定休日:水曜日
